炒股就看金麒麟分析师研报,巨擘,专科,实时,全面,助您挖掘后劲主题契机!
一、中国电解铝企业月度产能产量情况
据Mysteel统计,适度10月底,中国电解铝建成产能初值4528.85万吨/年,环比增捏平,同比增多0.8%;源流产能在4361.33万吨/年隔壁,环比增多0.3%,同比增多1.28%。本月有四川、贵州等地区技改产能捏续复产,新疆地区置换产能提前启槽出产,其他区域保捏相对厚实源流。
企业称呼 | 10月建成 | 环比 | 同比 | 10月源流 | 环比 | 同比 | 开工率 |
山东 | 710 | 0.00% | -1.53% | 710 | 0.00% | -1.53% | 100.00% |
新疆 | 637.5 | 0.00% | 0.00% | 615 | 0.00% | 0.00% | 96.47% |
内蒙古 | 679.1 | 0.00% | 5.76% | 669.7 | 0.00% | 6.81% | 98.62% |
云南 | 618 | 0.00% | 3.17% | 579 | 0.00% | 1.76% | 93.69% |
青海 | 283.5 | 0.00% | 0.00% | 283 | 0.00% | 0.00% | 99.82% |
甘肃 | 305.2 | 0.00% | 0.00% | 305.2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
广西 | 305 | 0.00% | 0.00% | 285.5 | 0.00% | 0.00% | 93.61% |
河南 | 214 | 0.00% | 0.00% | 202 | 0.00% | 1.00% | 94.39% |
贵州 | 178.05 | 0.00% | -4.81% | 169.63 | 3.67% | 4.87% | 95.27% |
山西 | 130 | 0.00% | 0.00% | 116 | 0.00% | 0.00% | 89.23% |
宁夏 | 124 | 0.00% | 0.00% | 119 | 0.00% | 0.00% | 95.97% |
四川 | 107 | 0.00% | 0.00% | 99.5 | 6.99% | 3.65% | 92.99% |
陕西 | 93 | 0.00% | 0.00% | 93 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
辽宁 | 70 | 0.00% | 0.00% | 46 | 0.00% | 0.00% | 65.71% |
重庆 | 52 | 0.00% | 0.00% | 52 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
湖北 | 15 | 0.00% | 0.00% | 9.8 | 0.00% | 0.00% | 65.33% |
福建 | 7.5 | 0.00% | 0.00% | 7 | 0.00% | 0.00% | 93.33% |
悉数 | 4528.85 | 0.00% | 0.80% | 4361.33 | 0.30% | 1.28% |
数据来源:Mysteel
Mysteel对中国原铝出产企业进行全样本调研,2024年10月中国原铝产量初值370.13万吨,同比增长1.24%,环比增长3.33%;10月平均日产量为11.94万吨,环比捏平(实产天数31天)。
二、2024年10月中国电解铝企业产能源流情况
Mysteel调研,2024年10月中国电解铝无减产。
Mysteel调研,2024年10月中国电解铝复产产能为12.5万吨/年,复产产能由贵州A公司和四川B公司孝敬。
2024年10月中国电解铝复产产能列表(万吨/年)
省份 | 企业 | 当月复产产能 |
贵州 | A | 6 |
四川 | B | 6.5 |
悉数 | 12.5 |
数据来源:Mysteel
Mysteel调研,2024年10月中国电解铝无新投产产能。
三、产能产量预测
参加11月广西某铝厂因留存电使用完,导致12台槽子熟悉,当今源流产能约7万吨/年;河南某铝厂因老化严重停槽30台左右;Mysteel将捏续跟进内蒙古、贵州、新疆地区置换产能投产经由以及河南地区减产情况。此消彼长,Mysteel展望11月中国电解铝源流产能环比增多有限。

